Feature: BRI pioneers SLLs for ASEAN FIs
23-Sep-2022 05:57
(ET)
|
|
PT Pertamina (Persero) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Pertamina unit launches US$175m add-on | LPC | APAC | |
Indonesian prosecutors arrest three Pertamina unit executives over oil imports | RTRS | APAC | |
Pertamina unit closes US$438m borrowing | LPC | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
30-Dec-2022 12:00 AM | IDR 47193000m | |
14-Dec-2022 12:00 AM | USD 50m | |
18-Nov-2022 12:00 AM | USD 1400m |
Shinhan Bank |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Shinhan returns for US$300m social loan | LPC | APAC | |
Shinhan Bank agrees IFC loan for Indonesian unit | LPC | APAC | |
South Korea asks banks to prepare $4 bln to support credit union -sources | RTRS | APAC |
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
BNI clubs US$600m borrowing | LPC | APAC | |
BNI seeks new-money loan of up to US$750m | LPC | APAC | |
CORRECTED-Feature: Indonesian FIs wilt under pressure | LPC | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |
Bank Negara Indonesia |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
BNI clubs US$600m borrowing | LPC | APAC | |
BNI seeks new-money loan of up to US$750m | LPC | APAC | |
CORRECTED-Feature: Indonesian FIs wilt under pressure | LPC | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
BNI clubs US$600m borrowing | LPC | APAC | |
BNI seeks new-money loan of up to US$750m | LPC | APAC | |
CORRECTED-Feature: Indonesian FIs wilt under pressure | LPC | APAC |
Indonesia Eximbank [Ex-PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero)] |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
CORRECTED-Feature: Indonesian FIs wilt under pressure | LPC | APAC | |
(HK) Feature: Q2 slowdown hits Asian lending | LPC | APAC, EMEA, N. America | |
(HK) Feature: BNI joins FIG borrowers crowd | LPC | APAC |
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
PLN powers up for Rp12trn in green loans | LPC | APAC | |
State Grid Power Indonesia agrees US$100m loan | LPC | APAC | |
PLN green loan attracts two dozen lenders | LPC | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
29-Dec-2023 12:00 AM | IDR 12000000m | |
15-Nov-2023 12:00 AM | 0 | |
06-Apr-2023 12:00 AM | USD 750m |
Indonesia Eximbank |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
CORRECTED-Feature: Indonesian FIs wilt under pressure | LPC | APAC | |
Indoexim completes US$450m borrowing | LPC | APAC | |
Indoexim launches US$450m borrowing | LPC | APAC |
Bank Rakyat Indonesia (BBRI) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
BRI wraps up debut social loan | LPC | APAC | |
BRI pays tighter pricing on debut social loan | LPC | APAC | |
BRI picks nine for debut social loan | LPC | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
0 |
PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
BRI wraps up debut social loan | LPC | APAC | |
BRI pays tighter pricing on debut social loan | LPC | APAC | |
BRI picks nine for debut social loan | LPC | APAC |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (BBRI) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Bank Mandiri wraps up US$1bn loan with seven joining | LPC | APAC | |
BRI wraps up debut social loan | LPC | APAC | |
BRI pays tighter pricing on debut social loan | LPC | APAC |
Perusahaan Listrik Negara (PLN) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
PLN powers up for Rp12trn in green loans | LPC | APAC | |
PLN green loan attracts two dozen lenders | LPC | APAC | |
CORRECTED-Feature: Indonesian FIs wilt under pressure | LPC | APAC |
PT Bank Negara Indonesia |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
CORRECTED-Feature: Indonesian FIs wilt under pressure | LPC | APAC | |
People: Chua joins BNI loan syndications team | LPC | APAC | |
(HK) Feature: South-East Asian giant bucks regional trend | LPC | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |
PT Inti Indosawit Subur (Indonesia) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
CORRECTED-Feature: Indonesian FIs wilt under pressure | LPC | APAC | |
UPDATE 1-Inti Indosawit taps US$120m debut SLL | LPC | APAC | |
Inti Indosawit taps US$120m debut SLL | LPC | APAC |
PT Pertamina Hulu Energi |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Pertamina Hulu closes US$1.5bn financing | LPC | APAC | |
Pertamina, Petronas buy Shell's stake in Indonesia's Masela gas block | RTRS | APAC | |
Pertamina Hulu Energi makes quick return with US$1.5bn loan | LPC | APAC |
PT Pertamina Hulu Indonesia |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
CORRECTED-Feature: Indonesian FIs wilt under pressure | LPC | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |