Feature: Indian leveraged finance comes of age
12-Nov-2021 04:56
(ET)
|
|
Baring Private Equity Asia Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
EQT seeks loan for GeBBs LBO refi, recap | LPC | APAC | |
CORRECTED-EQT preps refi for Ginko MBO | LPC | APAC | |
Investment firm EQT hiring in Japan where it sees deals flourishing, founder says | RTRS | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |
Blackstone Group Inc (BX) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
L&G, Blackstone form private credit partnership | LPC | EMEA, N. America | |
People: Blackstone hires Taniguchi as vice chairman for Japan | IFR | APAC, LatAm | |
Singapore dormitory loan closes to strong response | LPC | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
31-Oct-2023 12:00 AM | EUR 769.37653m | |
01-Apr-2021 12:00 AM | AUD 151.45m | |
04-Mar-2021 12:00 AM | GBP 1800m |
Carlyle Group Inc (CG) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Carlyle's Michael Hadley sees risk, opportunity in AI | LPC | Global | |
Feature: APAC G3 lending rebounds from four-year low | LPC | APAC | |
Private credit, bank partnerships reach asset-based finance | LPC | N. America |
Hexaware Technologies Ltd (HEXT) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Feature: APAC G3 lending rebounds from four-year low | LPC | APAC | |
Hexaware refi hits general syndication | LPC | APAC | |
Feature: Hexaware preps India’s largest lev fin loan | LPC | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
22-Aug-2021 12:00 AM | USD 1000m |
Mphasis Ltd (MPHASIS) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Feature: Hexaware preps India’s largest lev fin loan | LPC | APAC | |
Feature: APAC lending rebounds to record high | LPC | APAC | |
Feature: CPPIB sees Asian debt opportunity | LPC | APAC, N. America |
Think & Learn Pvt Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
India top court revives insolvency proceedings against Byju's | RTRS | APAC | |
Byju's insolvency quashed by Indian appeals tribunal | RTRS | APAC | |
Once India's biggest startup, Byju's faces insolvency proceedings | RTRS | APAC |
Oravel Hotels LLC |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
OYO releases price talk for acquisition financing | LPC | APAC, N. America | |
Oyo aims for G6 acquisition financing | LPC | APAC, N. America | |
Oyo refiles for smaller India IPO | IFR | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |
Hinduja Global Solutions Ltd (HGS) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
CORRECTED-Sagility Healthcare wraps up A&E of LBO recap | LPC | APAC | |
Feature: GIP enhances Tower Vision LBO loan | LPC | APAC | |
HGS Healthcare LBO recap attracts a dozen | LPC | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |