(SGP) Feature: India's OYO checks in for TLB
28-May-2021 05:55
(ET)
|
|
Softbank Holdings |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Softbank seeks jumbo refinancing | LPC | APAC, EMEA | |
(SGP/NY) Feature: Grab hitches a ride in TLB market | LPC | APAC, N. America | |
(NY) Softbank-backed Grab guides US$750m term loan | LPC | APAC, N. America |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
16-Oct-2000 12:00 AM | USD 1385.425326m | |
26-Feb-1998 12:00 AM | USD 450m |
SoftBank Group Corp (9984) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
SoftBank flooded with orders for multi-tranche deal | IFR | APAC, EMEA | |
SoftBank stands out in busy HY market | IFR | APAC, EMEA, N. America | |
Japan hits M&A record of US$232bn, driving Asia deals rebound | RTRS | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
10-Apr-2025 12:00 AM | USD 6500m | |
10-Apr-2025 12:00 AM | USD 8500m | |
31-Oct-2024 12:00 AM | JPY 135000m |
Grab Holdings Inc |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Grab-GoTo merger talks face Indonesian regulatory hurdles, sources say | RTRS | APAC | |
Grab launches US$1.25bn CB | IFR | APAC | |
Grab looks to strike a deal to acquire Indonesia's GoTo in Q2, sources say | RTRS | APAC |
Oravel Stays Private Ltd [OYO Rooms] |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Fitch downgrades OYO's US$660m TLB | LPC | APAC | |
UPDATE 2-Ola floats guidance on debut SOFR loan | LPC | APAC, N. America | |
Ola drives in for US$500m TLB | LPC | APAC, N. America |
Think & Learn Pvt Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
India top court revives insolvency proceedings against Byju's | RTRS | APAC | |
Byju's insolvency quashed by Indian appeals tribunal | RTRS | APAC | |
Once India's biggest startup, Byju's faces insolvency proceedings | RTRS | APAC |
Oravel Stays Singapore Pte Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
UPDATE 2-OYO prices loan for acquisition | LPC | APAC, N. America | |
UPDATE 1- OYO finalizes loan for acquisition | LPC | APAC, N. America | |
OYO finalizes loan for acquisition | LPC | APAC, N. America |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |
Oravel Hotels LLC |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
OYO releases price talk for acquisition financing | LPC | APAC, N. America | |
Oyo aims for G6 acquisition financing | LPC | APAC, N. America | |
Oyo refiles for smaller India IPO | IFR | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |