(SGP/HK) Feature: Vietnam loan boom slows
20-Nov-2020 04:58
(ET)
|
|
Masan Group Corp (MSN) |
| DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
| UPDATE 1-Masan's club loan draws ten | LPC | APAC | |
| UPDATE 1-Masan's club loan draws ten | LPC | APAC | |
| Secondary: Piece of Masan club loan on offer | LPC | APAC |
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank (TCB) |
| DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
| Feature: VPBank returns with record loan | LPC | APAC | |
| Techcom Securities lifts loan to US$230m | LPC | APAC | |
| Techcom Securities tightens pricing on third loan of 2024 | LPC | APAC |
Vingroup JSC (VIC) |
| DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
| Vingroup closes US$200m loan | LPC | APAC | |
| Vingroup preps US$200m refi | LPC | APAC | |
| VinFast bags US$100m green loan | LPC | APAC |
VPBank Finance Co Ltd |
| DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
| Vietnam’s VPBank borrows US$300m | LPC | APAC | |
| (SGP) Vietnam: VPBank Finance loan closes to strong response | LPC | APAC | |
| (SGP) Vietnam: VPBank Finance back for US$200m loan | LPC | APAC |
SSI Securities Corp (SSI) |
| DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
| SSI lifts loan to US$300m | LPC | APAC | |
| SSI Securities back with tighter pricing | LPC | APAC | |
| SSI Securities raises second loan of the year | LPC | APAC |
Mobile World Investment Corp (MWG) |
| DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
| Mobile World dials for US$100m SLL | LPC | APAC | |
| Singapore's GIC among bidders vying for stake in Vietnam's third largest grocery chain - sources | RTRS | APAC | |
| Feature: Masan scores largest loan | LPC | APAC |
Vinpearl JSC (VPL) |
| DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
| Vingroup signs deal for potential Qatar fund investment of $1 billion in VinFast | RTRS | APAC | |
| Vingroup pays up on return after two years | LPC | APAC | |
| Vinpearl allocates US$200m loan | LPC | APAC |
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDB) |
| DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
| HDBank returns for social loan | LPC | APAC | |
| HDBank lifts loan to US$140m | LPC | APAC | |
| HDBank makes quick return | LPC | APAC |