(NY) US CLO market gearing up for busy autumn
12-Sep-2017 10:23
(ET)
|
|
Deutsche Bank AG (DBK) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Evergreen funds boost private and institutional wealth | LPC | EMEA | |
People: Parsons to guide Deutsche’s flock after Johnsson quits | IFR | EMEA | |
Deutsche Bank and Partners Group team up for evergreen fund | LPC | EMEA, N. America |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
01-Jul-2017 12:00 AM | USD 150m | |
21-Aug-1995 12:00 AM | USD 28.498147m | |
31-Jan-1995 12:00 AM | USD 1818.182m |
JP Morgan |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
More banks reveal exposure to potential collateral fraud | IFR | N. America | |
Benefit Street closes US$2.3bn continuation vehicle | LPC | N. America | |
JP Morgan boosts private credit allocation to US$50bn | LPC | N. America |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |
Bank of America Merrill Lynch |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
People: Vista Credit Partners promotes 2 to managing director | LPC | N. America | |
(HK) People: Son departs BofA's loan syndications team | LPC | APAC | |
(NY) BofA drops Merrill Lynch, but keeps the herd - IFR | IFR | Global |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |
Credit Suisse AG |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
People: Jin resurfaces at SMBC | LPC | APAC | |
People: Jin and Li depart UBS | LPC | APAC | |
People: Tu to depart UBS | LPC | APAC |
Morgan Stanley (MS) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
People: DB swoops for MS veteran Naik | LPC | EMEA | |
People: Morgan Stanley makes senior hire for leveraged acquisition finance | LPC | EMEA | |
CoreWeave obtains US$650m revolver | LPC | N. America |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
16-Apr-2008 12:00 AM | USD 5014.403616m | |
18-Apr-2007 12:00 AM | USD 10850m | |
07-Dec-2006 12:00 AM | JPY 41500m |
Wells Fargo & Co (WFC) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
People: Varde names asset-based finance heads | LPC | N. America | |
Benefit Street closes US$2.3bn continuation vehicle | LPC | N. America | |
Private debt roundup | LPC | APAC, EMEA, N. America |
Loan Syndications & Trading Association (LSTA) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Private credit tests ETFs in bid to reach masses | LPC | N. America | |
Private credit touts resilience amid economic uncertainty | LPC | N. America | |
Private credit market seeks to tackle LMEs | LPC | N. America |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |